SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6177
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1111005 11/11/2019 ***955293** FABIO VALDECI DE CARVALHO Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
1111005 11/11/2019 ***534143** ENEAS ANTONIO DE LIMA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
1111005 11/11/2019 ***348443** MARIA JOSE DE JESUS SOARES Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1111006 11/11/2019 ***453763** MATHEUS DE SA CARVALHO FEITOSA REIS Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
1111006 11/11/2019 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 41,80 41,80 41,80 0,00 Detalhe
1111006 11/11/2019 ***244741** MANOEL ANGELO DE CARVALHO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1111007 11/11/2019 ***101663** ISAILTON EMIDIO DE DEUS Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
1111007 11/11/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1111008 11/11/2019 ***106253** AQUILES MODESTO DE CARVALHO NETO Ordinário 898,20 898,20 898,20 0,00 Detalhe
1111008 11/11/2019 ***761310001** OFTALMOCARDIO . SERVICOS MEDICOS ME Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.592,85