SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6177
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231004 31/12/2019 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 69.352,04 69.352,04 69.352,04 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2019 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 3.782,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 1.568,60 0,00 0,00 1.568,60 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***672920001** JOTA CONSTRUCOES LTDA . EPP Ordinário 5.285,79 5.285,79 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Anulação 2.313,74 0,00 0,00 2.313,74 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 638,72 0,00 0,00 638,72 Detalhe
1231006 31/12/2019 ***672920001** JOTA CONSTRUCOES LTDA . EPP Ordinário 5.125,30 5.125,30 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Anulação 2.818,50 0,00 0,00 2.818,50 Detalhe
1231006 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 2.043,64 0,00 0,00 2.043,64 Detalhe
1231007 31/12/2019 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 3.890,09 3.890,09 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 96.818,52