SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6177
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231007 31/12/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Anulação 3.426,14 0,00 0,00 3.426,14 Detalhe
1231007 31/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 113,47 0,00 0,00 113,47 Detalhe
1231008 31/12/2019 ***672920001** JOTA CONSTRUCOES LTDA . EPP Ordinário 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2019 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Anulação 2.442,27 0,00 0,00 2.442,27 Detalhe
1231008 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 421,38 0,00 0,00 421,38 Detalhe
1231009 31/12/2019 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2019 ***731850001** SOUSA & COSTA AUTO POSTO LTDA Anulação 2.085,00 0,00 0,00 2.085,00 Detalhe
1231009 31/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 300,00 0,00 0,00 300,00 Detalhe
1231010 31/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 109,00 0,00 0,00 109,00 Detalhe
1231010 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 994,68 0,00 0,00 994,68 Detalhe
Totais: 14.902,39