SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231005 31/12/2020 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2020 ***427543** FRANCISCO JOSE DE ALENCAR Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2020 ***039673** MAYARA TERESA DE CARVALHO Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2020 ***386663** FRANCISCA LUSANIRA DE SA COSTA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 0,01 0,00 0,00 0,01 Detalhe
1231006 31/12/2020 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2020 ***186673** MONICA DA CRUZ DE SA MOURA Ordinário 1.045,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2020 ***096536** ELZA MARIA RODRIGUES FARIAS Ordinário 2.680,41 2.680,41 2.680,41 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Anulação 0,90 0,00 0,00 0,90 Detalhe
1231007 31/12/2020 ***654745** JOSE ADILSON NUNES Ordinário 55.980,00 55.980,00 55.980,00 0,00 Detalhe
Totais: 64.867,71