SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231024 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 298,25 0,00 0,00 298,25 Detalhe
1231024 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 144,00 0,00 0,00 144,00 Detalhe
1231025 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 0,02 0,00 0,00 0,02 Detalhe
1231025 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 11.891,66 0,00 0,00 11.891,66 Detalhe
1231025 31/12/2020 ***682800001** LUIS JOAO DE BRITO Anulação 3,00 0,00 0,00 3,00 Detalhe
1231026 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 0,04 0,00 0,00 0,04 Detalhe
1231026 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 3.104,50 0,00 0,00 3.104,50 Detalhe
1231026 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 72,98 0,00 0,00 72,98 Detalhe
1231027 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 6,92 0,00 0,00 6,92 Detalhe
1231027 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 221,75 0,00 0,00 221,75 Detalhe
Totais: 15.743,12