SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1123007 23/11/2020 ***731850001** SOUSA & COSTA AUTO POSTO LTDA Ordinário 5.150,01 5.150,01 5.150,01 0,00 Detalhe
1123008 23/11/2020 ***404103** JOAO PEDRO DE SA Ordinário 470,00 470,00 470,00 0,00 Detalhe
1123009 23/11/2020 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
1123010 23/11/2020 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Ordinário 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 Detalhe
1120001 20/11/2020 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 721,45 721,45 721,45 0,00 Detalhe
1120001 20/11/2020 ***731850001** SOUSA & COSTA AUTO POSTO LTDA Ordinário 10.650,00 10.650,00 10.650,00 0,00 Detalhe
1120001 20/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 7.580,00 7.580,00 7.580,00 0,00 Detalhe
1120001 20/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 5.225,00 5.225,00 5.225,00 0,00 Detalhe
1120002 20/11/2020 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,04 0,04 0,04 0,00 Detalhe
1120002 20/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 1.340,15 1.340,15 1.340,15 0,00 Detalhe
Totais: 48.436,65