SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230006 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 32.108,71 32.108,71 32.108,71 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2022 ***105680001** C A DE BRITO . ME Anulação 119,00 0,00 0,00 119,00 Detalhe
1230007 30/12/2022 ***619373** SAMUEL ANTONIO DE SA Ordinário 149.532,00 149.532,00 149.532,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2022 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 4.059,50 4.059,50 4.059,50 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Anulação 1,00 0,00 0,00 1,00 Detalhe
1230007 30/12/2022 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Anulação 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Detalhe
1230008 30/12/2022 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2022 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Anulação 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Detalhe
1230009 30/12/2022 ***731850001** SOUSA & COSTA AUTO POSTO LTDA Anulação 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Detalhe
1230010 30/12/2022 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Anulação 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Detalhe
Totais: 205.720,21