SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1111004 11/11/2020 ***747633** JOSERLAN JOSE DE SOUSA Ordinário 313,50 313,50 313,50 0,00 Detalhe
1029025 29/10/2020 ***747633** JOSERLAN JOSE DE SOUSA Ordinário 313,50 313,50 313,50 0,00 Detalhe
1002025 02/10/2020 ***747633** JOSERLAN JOSE DE SOUSA Ordinário 313,50 313,50 313,50 0,00 Detalhe
713012 13/07/2020 ***747633** JOSERLAN JOSE DE SOUSA Ordinário 313,50 313,50 313,50 0,00 Detalhe
707005 07/07/2020 ***747633** JOSERLAN JOSE DE SOUSA Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
310029 10/03/2020 ***747633** JOSERLAN JOSE DE SOUSA Ordinário 313,50 313,50 313,50 0,00 Detalhe
228012 28/02/2020 ***747633** JOSERLAN JOSE DE SOUSA Ordinário 627,00 627,00 627,00 0,00 Detalhe
220038 20/02/2020 ***747633** JOSERLAN JOSE DE SOUSA Ordinário 313,50 313,50 313,50 0,00 Detalhe
122009 22/01/2020 ***747633** JOSERLAN JOSE DE SOUSA Ordinário 470,25 470,25 470,25 0,00 Detalhe
113025 13/01/2020 ***747633** JOSERLAN JOSE DE SOUSA Ordinário 311,70 311,70 311,70 0,00 Detalhe
Totais: 4.324,95