SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230003 30/12/2020 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.502,78 2.502,78 2.502,78 0,00 Detalhe
1111008 11/11/2020 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.502,78 2.502,78 2.502,78 0,00 Detalhe
1007004 07/10/2020 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.502,78 2.502,78 2.502,78 0,00 Detalhe
903003 03/09/2020 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.502,78 2.502,78 2.502,78 0,00 Detalhe
806013 06/08/2020 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.503,00 2.503,00 2.503,00 0,00 Detalhe
707011 07/07/2020 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.502,78 2.502,78 2.502,78 0,00 Detalhe
608022 08/06/2020 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.503,00 2.503,00 2.503,00 0,00 Detalhe
506010 06/05/2020 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.502,78 2.502,78 2.502,78 0,00 Detalhe
406012 06/04/2020 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.502,78 2.502,78 2.502,78 0,00 Detalhe
309015 09/03/2020 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.502,78 2.502,78 2.502,78 0,00 Detalhe
Totais: 25.028,24