SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1128007 28/11/2019 ***038653** AMANDA BEATRIZ DE BRITO SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1029001 29/10/2019 ***038653** AMANDA BEATRIZ DE BRITO SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1003002 03/10/2019 ***038653** AMANDA BEATRIZ DE BRITO SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
822005 22/08/2019 ***038653** AMANDA BEATRIZ DE BRITO SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
710006 10/07/2019 ***038653** AMANDA BEATRIZ DE BRITO SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
521006 21/05/2019 ***038653** AMANDA BEATRIZ DE BRITO SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
416005 16/04/2019 ***038653** AMANDA BEATRIZ DE BRITO SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.986,00