SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6177
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231010 31/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 21.239,80 21.239,80 21.239,80 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 289,19 0,00 0,00 289,19 Detalhe
1231011 31/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 421,88 0,00 0,00 421,88 Detalhe
1231011 31/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 25.447,65 25.447,65 25.447,65 0,00 Detalhe
1231012 31/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 340,38 0,00 0,00 340,38 Detalhe
1231012 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 1.512,64 0,00 0,00 1.512,64 Detalhe
1231013 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 902,92 0,00 0,00 902,92 Detalhe
1231013 31/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Detalhe
1231014 31/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 12.717,61 0,00 0,00 12.717,61 Detalhe
1231014 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 5.857,58 0,00 0,00 5.857,58 Detalhe
Totais: 70.429,65