SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6177
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231015 31/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 340,38 0,00 0,00 340,38 Detalhe
1231015 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 501,64 0,00 0,00 501,64 Detalhe
1231062 31/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 79,84 0,00 0,00 79,84 Detalhe
1231062 31/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 1.117,76 0,00 0,00 1.117,76 Detalhe
1231062 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 501,64 0,00 0,00 501,64 Detalhe
1231063 31/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 2.954,08 0,00 0,00 2.954,08 Detalhe
1231016 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 0,10 0,00 0,00 0,10 Detalhe
1231016 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 449,00 0,00 0,00 449,00 Detalhe
1231017 31/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 2.315,36 0,00 0,00 2.315,36 Detalhe
1231017 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 452,61 0,00 0,00 452,61 Detalhe
Totais: 8.712,41