SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2020 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 2.070,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2020 ***977074** HELIO JUNIOR DE ALMEIDA SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2020 ***186673** MONICA DA CRUZ DE SA MOURA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2020 ***139983** FRANCISCO SEBASTIAO DA COSTA Ordinário 1.082,47 1.082,47 1.082,47 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 3.997,85 0,00 0,00 3.997,85 Detalhe
1231002 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 369.023,92 369.023,92 369.023,92 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2020 ***571363** JARDESON MANUEL SILVA SOUSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2020 ***038653** AMANDA BEATRIZ DE BRITO SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2020 ***316383** ANTONIO GERALDO DE SA Ordinário 1.432,99 1.432,99 1.432,99 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 0,01 0,00 0,00 0,01 Detalhe
Totais: 382.397,24