SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231015 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 818,86 0,00 0,00 818,86 Detalhe
1231015 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1231016 31/12/2020 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 111,00 111,00 0,00 0,00 Detalhe
1231016 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 5.839,42 0,00 0,00 5.839,42 Detalhe
1231016 31/12/2020 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME Ordinário 5.450,21 5.450,21 5.450,21 0,00 Detalhe
1231017 31/12/2020 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 7.322,64 7.322,64 0,00 0,00 Detalhe
1231017 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 298,25 0,00 0,00 298,25 Detalhe
1231017 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 22,08 0,00 0,00 22,08 Detalhe
1231018 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 11.891,66 0,00 0,00 11.891,66 Detalhe
1231018 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 1.814,28 0,00 0,00 1.814,28 Detalhe
Totais: 34.268,40