SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231019 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 3.178,42 0,00 0,00 3.178,42 Detalhe
1231019 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 56,04 0,00 0,00 56,04 Detalhe
1231020 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 221,75 0,00 0,00 221,75 Detalhe
1231020 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 6,90 0,00 0,00 6,90 Detalhe
1231021 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 37.259,72 0,00 0,00 37.259,72 Detalhe
1231021 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 400,00 0,00 0,00 400,00 Detalhe
1231022 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 818,86 0,00 0,00 818,86 Detalhe
1231022 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 36,40 0,00 0,00 36,40 Detalhe
1231023 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 5.987,25 0,00 0,00 5.987,25 Detalhe
1231023 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 254,80 0,00 0,00 254,80 Detalhe
Totais: 48.220,14