SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213022 13/12/2021 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.503,00 2.503,00 2.503,00 0,00 Detalhe
1112010 12/11/2021 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.503,00 2.503,00 2.503,00 0,00 Detalhe
1014008 14/10/2021 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.503,00 2.503,00 2.503,00 0,00 Detalhe
910026 10/09/2021 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.502,78 2.502,78 2.502,78 0,00 Detalhe
810009 10/08/2021 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.502,94 2.502,94 2.502,94 0,00 Detalhe
708004 08/07/2021 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.503,00 2.503,00 2.503,00 0,00 Detalhe
610009 10/06/2021 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.503,00 2.503,00 2.503,00 0,00 Detalhe
512005 12/05/2021 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.503,00 2.503,00 2.503,00 0,00 Detalhe
407014 07/04/2021 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.503,02 2.503,02 2.503,02 0,00 Detalhe
311026 11/03/2021 ***865293** ALANE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.503,00 2.503,00 2.503,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.029,74