Número do Empenho | 1218005 |
Data de emissão | 18/12/2020 |
Valor Empenhado | R$ 32,96 |
Valor Liquidado | R$ 32,96 |
Valor Pago | R$ 32,96 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
CPF do Ordenador | ***897663** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVICOS DE AGUAS E ESGOTOS CONF. FATURA MES 12 2020 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
Fonte de recurso | |
Código da Aplicação | GERAL |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |