Número do Empenho | 1230025 |
Data de emissão | 30/12/2020 |
Valor Empenhado | R$ 131,04 |
Valor Liquidado | R$ 131,04 |
Valor Pago | R$ 131,04 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES 11 2020. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |