Número do Empenho | 822003 |
Data de emissão | 22/08/2022 |
Valor Empenhado | R$ 721,65 |
Valor Liquidado | R$ 721,65 |
Valor Pago | R$ 721,65 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COMO VIGIA POR 15 (QUINZE) DIAS NA UNIMIDADE MISTA DE SAUDE SALOMAO CAETANO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ITALO MATEUS DE SA DEUS |
CPF/CNPJ | ***773273** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |