Número do Empenho | 906001 |
Data de emissão | 06/09/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.030,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.030,00 |
Valor Pago | R$ 1.030,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | IRAMILTON JOAO DA ROCHA |
CPF/CNPJ | ***397843** |
Endereço | RUA SERGIO FIALHO, 0, CENTRO, |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |