Número do Empenho | 1220005 |
Data de emissão | 20/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 773,64 |
Valor Liquidado | R$ 773,64 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Histórico | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 12 2022-FOLHA MENSAL ID:(468) |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ALAGOINHA DO PIAUI, 0, CENTRO, 00000000 |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | UMS SALOMAO CAETANO |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o atendimento ambulatorial e hospitalar da populacao do municipio. |
Ação | MANUTENCAO DE UMS DE SALOMAO CAETANO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |