Número do Empenho | 1221009 |
Data de emissão | 21/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***897663** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA SITUACAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 001 2021.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ACONPREV-ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON |
CPF/CNPJ | ***134110001** |
Endereço | R RUA GENERAL PROPECIO DE CASTRO, 220, CENTRO, 64300000 |
Cidade | VALENCA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |