SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6177
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 354.580,64 354.580,64 354.580,64 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2019 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 3.793,03 3.793,03 3.793,03 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2019 ***518833** LEIDIANE CRISTINA DE SA Ordinário 515,00 515,00 515,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2019 ***867753** JOSE MAURICIO DE BRITO Ordinário 299,40 299,40 299,40 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 81.530,74 81.530,74 81.530,74 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Ordinário 25.346,08 25.346,08 25.346,08 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 420,98 0,00 0,00 420,98 Detalhe
1231003 31/12/2019 ***654745** JOSE ADILSON NUNES Ordinário 49.980,00 49.980,00 49.980,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2019 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Ordinário 23.746,08 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2019 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 458,36 0,00 0,00 458,36 Detalhe
Totais: 540.670,31