SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6177
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1112002 12/11/2019 ***786953** EDICARLOS LUIZ DE BRITO Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
1112003 12/11/2019 ***384933** PAULA RENY DE SOUSA Ordinário 1.116,00 1.116,00 1.116,00 0,00 Detalhe
1112003 12/11/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1112003 12/11/2019 ***364233** MARIA ANA DA ROCHA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1112004 12/11/2019 ***856868** TEREZA JOAQUINA DE JESUS Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
1112005 12/11/2019 ***025853** LUCIANO DA SILVA ALVES Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
1112006 12/11/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 73,50 73,50 73,50 0,00 Detalhe
1112007 12/11/2019 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
1111001 11/11/2019 ***362263** KARLA ROBERTA OLIVEIRA SANTOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
1111001 11/11/2019 ***419031** JOAO ARISTEDES Ordinário 1.893,11 1.893,11 1.893,11 0,00 Detalhe
Totais: 6.215,96