SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6177
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1111001 11/11/2019 ***854273** MARIA DEZUITE DE BRITO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1111002 11/11/2019 ***731850001** SOUSA & COSTA AUTO POSTO LTDA Ordinário 7.034,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1111002 11/11/2019 ***927843** MARIA WAGNA RAMOS Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
1111002 11/11/2019 ***775793** LUIS EDUARDO DE BRITO SOUSA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
1111003 11/11/2019 ***358873** PEDRO NATHAN ANDRADE ALENCAR ROCHA SOUSA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1111003 11/11/2019 ***386663** FRANCISCA LUSANIRA DE SA COSTA Ordinário 602,06 602,06 602,06 0,00 Detalhe
1111003 11/11/2019 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 52,25 52,25 52,25 0,00 Detalhe
1111004 11/11/2019 ***509683** JOSIELDO GOMES BARBOSA Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
1111004 11/11/2019 ***441423** MARIA CRISTINA DE SA ROCHA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1111004 11/11/2019 ***749003** GLESIA ANTONIA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.789,31