SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6177
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1111009 11/11/2019 ***897663** JORISMAR JOSE DA ROCHA Ordinário 1.696,60 1.696,60 1.696,60 0,00 Detalhe
1111009 11/11/2019 ***761310001** OFTALMOCARDIO . SERVICOS MEDICOS ME Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1111010 11/11/2019 ***247383** BISMARKIS JOSE DA ROCHA Ordinário 598,80 598,80 598,80 0,00 Detalhe
1111010 11/11/2019 ***761310001** OFTALMOCARDIO . SERVICOS MEDICOS ME Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1111011 11/11/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 79,67 79,67 79,67 0,00 Detalhe
1111011 11/11/2019 ***747633** JOSERLAN JOSE DE SOUSA Ordinário 898,20 898,20 898,20 0,00 Detalhe
1111012 11/11/2019 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1111012 11/11/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1111013 11/11/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1111014 11/11/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.594,17