SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231031 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 1,27 0,00 0,00 1,27 Detalhe
1231031 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 298,25 0,00 0,00 298,25 Detalhe
1231031 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 1.114,05 0,00 0,00 1.114,05 Detalhe
1231032 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 221,75 0,00 0,00 221,75 Detalhe
1231032 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 3.104,50 0,00 0,00 3.104,50 Detalhe
1231032 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 3.682,44 0,00 0,00 3.682,44 Detalhe
1231033 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 1.443,60 0,00 0,00 1.443,60 Detalhe
1231033 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 221,75 0,00 0,00 221,75 Detalhe
1231033 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 6.312,95 0,00 0,00 6.312,95 Detalhe
1231034 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 8.662,00 0,00 0,00 8.662,00 Detalhe
Totais: 25.062,56