SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231003 31/12/2020 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 71.671,95 71.671,95 71.671,95 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2020 ***989254** TIAGO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Anulação 2.164,65 0,00 0,00 2.164,65 Detalhe
1231003 31/12/2020 ***534143** ENEAS ANTONIO DE LIMA Ordinário 953,61 953,61 953,61 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 0,01 0,00 0,00 0,01 Detalhe
1231004 31/12/2020 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 270,70 270,70 270,70 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2020 ***063964** GABRIEL LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Anulação 3.045,75 0,00 0,00 3.045,75 Detalhe
1231004 31/12/2020 ***397843** IRAMILTON JOAO DA ROCHA Ordinário 1.979,38 1.979,38 1.979,38 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 966,63 0,00 0,00 966,63 Detalhe
Totais: 83.052,68