SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231007 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 37.259,72 0,00 0,00 37.259,72 Detalhe
1231007 31/12/2020 ***170273** MARCONDES DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2020 ***717083** PALOMA MARIA DE SA Anulação 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 Detalhe
1231008 31/12/2020 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 73.309,47 73.309,47 73.309,47 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 818,86 0,00 0,00 818,86 Detalhe
1231008 31/12/2020 ***338943** ANTONIO ROSAIANE DE CARVALHO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 29,57 0,00 0,00 29,57 Detalhe
1231009 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 5.987,25 0,00 0,00 5.987,25 Detalhe
1231009 31/12/2020 ***235823** JAMILLE BEZERRA VIEIRA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 33,24 0,00 0,00 33,24 Detalhe
Totais: 121.618,11