SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327003 27/03/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
327004 27/03/2020 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Ordinário 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2020 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2020 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA . ME Ordinário 2.009,54 2.009,54 2.009,54 0,00 Detalhe
325001 25/03/2020 ***731850001** SOUSA & COSTA AUTO POSTO LTDA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
325001 25/03/2020 ***210603** VENEILDO NICACIO DE BRITO Ordinário 313,50 313,50 313,50 0,00 Detalhe
325003 25/03/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME Ordinário 850,00 850,00 0,00 0,00 Detalhe
325004 25/03/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 42,00 42,00 42,00 0,00 Detalhe
325005 25/03/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 92,61 92,61 92,61 0,00 Detalhe
324001 24/03/2020 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,89 0,89 0,89 0,00 Detalhe
Totais: 25.948,54