SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
323001 23/03/2020 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 114,41 114,41 114,41 0,00 Detalhe
323001 23/03/2020 ***095813** MARIA AMELIA LIMA DE SA ROCHA Ordinário 522,50 522,50 522,50 0,00 Detalhe
323002 23/03/2020 ***457470001** AGESPISA . COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 32,96 32,96 32,96 0,00 Detalhe
323002 23/03/2020 ***218113** FRANCIVALDO SANTOS DA SILVA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
323003 23/03/2020 ***235823** JAMILLE BEZERRA VIEIRA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
323004 23/03/2020 ***444058** MARLA TAUANE DE SA RIBEIRO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2020 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,09 0,09 0,09 0,00 Detalhe
320001 20/03/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 175.588,04 175.588,04 175.588,04 0,00 Detalhe
320001 20/03/2020 ***324713** DAYANE PATRICIA DA SILVA ROCHA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 5.225,00 5.225,00 5.225,00 0,00 Detalhe
Totais: 185.663,00