SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231027 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 501,64 0,00 0,00 501,64 Detalhe
1231028 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Detalhe
1231028 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 37.259,72 0,00 0,00 37.259,72 Detalhe
1231028 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 1.608,48 0,00 0,00 1.608,48 Detalhe
1231029 31/12/2020 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Anulação 0,36 0,00 0,00 0,36 Detalhe
1231029 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 818,86 0,00 0,00 818,86 Detalhe
1231029 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 2.303,01 0,00 0,00 2.303,01 Detalhe
1231030 31/12/2020 ***478936** JOSE AGUINALDO ARRAIS Anulação 313,50 0,00 0,00 313,50 Detalhe
1231030 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 5.987,25 0,00 0,00 5.987,25 Detalhe
1231030 31/12/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Anulação 854,85 0,00 0,00 854,85 Detalhe
Totais: 50.747,67