SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1128002 28/11/2020 ***151670001** JAQUELINE VIEIRA DA SILVA MORAIS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1127001 27/11/2020 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 90,49 90,49 90,49 0,00 Detalhe
1127001 27/11/2020 ***689343** ANTONIA APARECIDA DO NASCIMENTO Ordinário 313,50 313,50 313,50 0,00 Detalhe
1127002 27/11/2020 ***653310001** J R DE S NUNES . EPP Ordinário 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1127002 27/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 488,00 488,00 488,00 0,00 Detalhe
1127003 27/11/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 12.010,60 12.010,60 12.010,60 0,00 Detalhe
1127003 27/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1127004 27/11/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 10.444,00 10.444,00 10.444,00 0,00 Detalhe
1127005 27/11/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 10.444,00 10.444,00 10.444,00 0,00 Detalhe
1127006 27/11/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 7.087,00 7.087,00 7.087,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.777,59