SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1120002 20/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 1.270,00 1.270,00 1.270,00 0,00 Detalhe
1120002 20/11/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Ordinário 1.071,10 1.071,10 1.071,10 0,00 Detalhe
1120003 20/11/2020 ***823813** JUSTINA FRANCISCA DE BRITO SILVA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
1120003 20/11/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Ordinário 284,38 284,38 0,00 0,00 Detalhe
1120003 20/11/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Ordinário 1.553,88 1.553,88 0,00 0,00 Detalhe
1120003 20/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 4.533,40 4.533,40 4.533,40 0,00 Detalhe
1120004 20/11/2020 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES . ME Ordinário 13.761,09 13.761,09 13.761,09 0,00 Detalhe
1120004 20/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 175.588,04 175.588,04 175.588,04 0,00 Detalhe
1120004 20/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 9.489,50 9.489,50 9.489,50 0,00 Detalhe
1120004 20/11/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Ordinário 929,34 929,34 929,34 0,00 Detalhe
Totais: 208.740,73