SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6152
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1120005 20/11/2020 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES . ME Ordinário 19.461,84 19.461,84 19.461,84 0,00 Detalhe
1120005 20/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 29.755,96 29.755,96 29.755,96 0,00 Detalhe
1120005 20/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 1.478,96 1.478,96 1.478,96 0,00 Detalhe
1120005 20/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 7.767,00 7.767,00 7.767,00 0,00 Detalhe
1120006 20/11/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 14.046,79 14.046,79 0,00 0,00 Detalhe
1120006 20/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 312,50 312,50 312,50 0,00 Detalhe
1120006 20/11/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Ordinário 1.592,21 1.592,21 1.592,21 0,00 Detalhe
1120007 20/11/2020 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Ordinário 41.955,26 41.955,26 0,00 0,00 Detalhe
1120007 20/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1120007 20/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
Totais: 118.215,52