SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12943
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***025473** NAYARA ZENEIDE DE CARVALHO SOBRINHO 03/12/2024 1203002 847,20
***958693** MARIA DE LOURDES DA SILVA 01/12/2024 1201001 1.412,00
***689343** ANTONIA APARECIDA DO NASCIMENTO 29/11/2024 1129004 423,60
***478936** JOSE AGUINALDO ARRAIS 29/11/2024 1129010 635,40
***796288** ROSA MARIA DA ROCHA SANTOS 29/11/2024 1129005 1.412,00
***210603** VENEILDO NICACIO DE BRITO 29/11/2024 1129006 1.270,80
***904303** ROSSINY DE SOUSA CARVALHO 28/11/2024 1128002 423,60
***053183** AIDANO CARLOS DE CARVALHO 26/11/2024 1126001 847,20
***687213** LUIS ALVES GONZAGA 26/11/2024 1126002 1.412,00
***079323** LUIS EDUARDO DA SILVA SA E BRITO 26/11/2024 1126003 847,20