SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13106
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***879393** FRANCISCO GILSON DA ROCHA SOUSA 25/10/2024 1025001 1.412,00
***732613** FRANCISCA ANATALIA DE CARVALHO ROCHA 23/10/2024 1023002 1.412,00
***796288** ROSA MARIA DA ROCHA SANTOS 23/10/2024 1023002 706,00
***196023** CICERO PABLO DA ROCHA E ROCHA 22/10/2024 1022001 564,80
***897663** JORISMAR JOSE DA ROCHA 22/10/2024 1022002 3.600,60
***053183** AIDANO CARLOS DE CARVALHO 21/10/2024 1021001 847,20
***687213** LUIS ALVES GONZAGA 21/10/2024 1021002 1.412,00
***079323** LUIS EDUARDO DA SILVA SA E BRITO 21/10/2024 1021004 847,20
***958693** MARIA DE LOURDES DA SILVA 21/10/2024 1021002 1.412,00
***709913** RONIEL MANOEL DE BRITO 21/10/2024 1021007 680,00