SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13106
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***958693** MARIA DE LOURDES DA SILVA 14/10/2024 1014001 1.412,00
***897663** JORISMAR JOSE DA ROCHA 11/10/2024 1011002 2.400,40
***478936** JOSE AGUINALDO ARRAIS 11/10/2024 1011001 1.270,80
***810063** ADEILSON ANISIO DO NASCIMENTO ROCHA 10/10/2024 1010002 1.482,60
***428023** DEOCLEDIO PAULO DA ROCHA 10/10/2024 1010010 635,40
***839173** FERNANDA GRAYCE SILVA ROCHA 09/10/2024 1009001 423,60
***687213** LUIS ALVES GONZAGA 08/10/2024 1008001 1.412,00
***079323** LUIS EDUARDO DA SILVA SA E BRITO 08/10/2024 1008002 847,20
***867753** JOSE MAURICIO DE BRITO 01/10/2024 1001010 1.906,20
***796288** ROSA MARIA DA ROCHA SANTOS 01/10/2024 1001009 1.412,00