SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13106
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***867753** JOSE MAURICIO DE BRITO 02/08/2024 802003 282,40
***137403** JANAIANE DOS ANJOS 31/07/2024 731009 847,20
***448553** MARIA NARCISIA DE CARVALHO LIMA 31/07/2024 731008 1.270,80
***025473** NAYARA ZENEIDE DE CARVALHO SOBRINHO 31/07/2024 731007 847,20
***796288** ROSA MARIA DA ROCHA SANTOS 31/07/2024 731015 1.412,00
***086455** JOSE DURVAL DE SA 30/07/2024 730046 2.118,00
***958693** MARIA DE LOURDES DA SILVA 30/07/2024 730003 1.412,00
***053183** AIDANO CARLOS DE CARVALHO 29/07/2024 729001 847,20
***687213** LUIS ALVES GONZAGA 29/07/2024 729002 1.412,00
***079323** LUIS EDUARDO DA SILVA SA E BRITO 29/07/2024 729003 847,20