| Número do Empenho | 203002 |
| Data de emissão | 03/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.123,45 |
| Valor Liquidado | R$ 3.123,45 |
| Valor Pago | R$ 3.123,45 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***012733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IRMAOS SA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***768970001** |
| Endereço | ROD PI 455, 0, CENTRO, 64655000 |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar de meios necessarios para melhoria ao atendimento e a assistencia social a populacao. |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |