| Número do Empenho | 709050 |
| Data de emissão | 09/07/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 30.069,31 |
| Valor Liquidado | R$ 30.069,31 |
| Valor Pago | R$ 30.069,31 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***897663** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 05 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUN.DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO-SOHU |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Energia |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
| Ação | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |