| Número do Empenho | 629086 |
| Data de emissão | 29/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 399.992,52 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***675223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 3ª MEDICAO, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI, CONFORME PROPOSTA Nº 4446 2024-FNDE, INSTRUMENTO CV Nº 962491 2024, CONTRATO Nº 037 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2025, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002 2025 E ART. DE EXECUCAO Nº 1920250029400. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA CONSTRUCOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***797290001** |
| Endereço | RUA LUCIANO JOSE LEAL, 0, ULISSES GUIMARAES, 64688000 |
| Cidade | VILA NOVA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Fonte de recurso | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir a rede de ensino fundamental a boa qualidade para atender ao anseio dos setores envolvidos com eficiente sistema de edu |
| Ação | CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |